Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
1 | " | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | M | 1 |
| 2 | McCaffity | 2 |
| 3 | McCaffrey | 1 |
| 4 | McFarland | 2 |
| 5 | McGibboney | 8 |
| 6 | McGinty | 3 |
| 7 | McKinney | 1 |
| 8 | McLean | 1 |
| 9 | McLeod | 1 |
| 10 | McNair | 1 |
| 11 | Mann | 1 |
| 12 | Marion | 1 |
| 13 | Marlene | 1 |
| 14 | Mary | 1 |
| 15 | Maath | 1 |
| 16 | Meadows | 1 |
| 17 | Meloney | 1 |
| 18 | Merryman | 1 |
| 19 | Messenger | 1 |
| 20 | Milton | 1 |
| 21 | Moody | 1 |
| 22 | Moon | 4 |
| 23 | Moore | 2 |
| 24 | Myers | 1 |
| Personen insgesamt: 39 Nachnamen Anzahl: 24 |




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen