Kompaktes Diagramm:
|
| (Unbekannt) Burnett - | Thomas J. Moon 1828-1901 (72) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Daniel Burnett 1858-1933 (75) | ![]() | Thomas Hardy Burnett 1878-1961 (83) | ![]() | Ella David Moon 1858-1907 (48) | | ![]() | (Unbekannt) Dacus - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| wife of (Unbekannt) Burnett - | Ruth Jane Wilkins 1833-1896 (63) | | | ||||||||||
| Velma D. Burnett 1903-1992 (88) |
| Dwight Moody Dacus 1900-1971 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Robert Turner 1856-1935 (78) | ![]() | Loretta A. Turner 1882-1918 (36) | ![]() | Sarah Frances Fannie Holmes 1880-1904 (24) | | ![]() | Mother Dacus - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


