Kompaktes Diagramm:
|
| | | John Scott 1765-1801 (36) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Malcolm Scott 1788-1847 (59) | ![]() | Asa Scott 1808-1880 (72) | ![]() | Dorothea Parlane 1788-1823 (35) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Eugenia Langlands 1765-1807 (42) | | ||||||||||
| Lavina Caldwell 1840- |
| Francis Martin Scott 1832- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | David Quarles 1736- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Robert McFarland 1765- | ![]() | Lucinda A. McFarland 1811-1850 (38) | ![]() | Mary Quarles 1774- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | (Unbekannt) Judith - | ||||||||||




Genealogy from [Glenn Scott Family Tree.ged]
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


